Сравнение: AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX против Intel Core i7-11390H
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX или Intel Core i7-11390H
Общая информация
Производительность
Тесты в бенчмарках
Интегрированная графика
Память
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовОбщая информация
| Тип | desktop | laptop |
| Разъём процессора | — | — |
| Чипсет | — | — |
| Размер полупроводников | 7 nm | 10 nm |
| Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 280 W | 35 W |
| Температура процессора | 90 °C | 100 °C |
| Версия PCI Express (PCIe) | 4 | 4 |
| Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
| Имеет интегрированную графику | — | Да |
Производительность
| Скорость центрального процессора | 12 x 4 GHz | 13.6 GHz |
| Поток выполнения процессора | 24 | 8 |
| Скорость турбо тактовой частоты | 4.3 GHz | 5 GHz |
| Кэш L2 | 6 MB | 5 MB |
| L3 кэш | 64 MB | 3 MB |
| L1 кэш | 768 KB | 320 KB |
| Ядро L2 | 0.5 MB/core | 1.25 MB/core |
| Ядро L3 | 5.3 MB/core | 12 MB/core |
| Версия Turbo Boost | — | 2 |
Тесты в бенчмарках
| Результат PassMark | 33431 | 10590 |
| Результат PassMark (одиночный) | 2702 | 3027 |
| Результат PassMark (разогнан) | 35277 | 12050 |
Память
| Скорость оперативной памяти | 3200 MHz | 4267 MHz |
| Максимальная пропускная способность памяти | 204.8 GB/s | — |
| Версия памяти DDR | 4 | 4 |
| Каналы памяти | 8 | 2 |
| Максимальный объем памяти | 2000 GB | 64 GB |
| Поддерживает код устраения ошибок памяти | Да | — |
| Скорость передачи шины | — | 5 GT/s |
Функции
| Наборы инструкций | sse_4_2 | sse_4_2 |
| Использует многопоточность | Да | Да |
| Имеет NX бит | Да | Да |
Прочее
| Имеет AES | Да | Да |
Интегрированная графика
| Тактовая частота ГП | — | 400 MHz |
| Турбо ГПУ | — | 1400 MHz |
| Исполнительные устройства GPU | — | 96 |
| Поддержка мониторов | — | 4 |
| Версия DirectX | — | 12.1 |
| Версия OpenGL | — | 4.6 |
| Версия OpenCL | — | 2 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX могут отличаться в зависимости от региона или страны.