- Частота
                                        ГП: 1247 MHz
                                
- 
                                    Память: 8.1 GB
                                
- 
                                    Флопс: 12.6  TFLOPS
                                
- 
                                    GDDR:  
                                
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики AMD Radeon RX Vega 64
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    видеокарт AMD Radeon RX Vega 64
            
        
                                                        
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Эффективная скорость памяти | 1890 MHz | 
                                                                                                
                                | Максимальная пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 
                                                                                                
                                | VRAM | 8.1 GB | 
                                                                                                
                                | Версии GDDR памяти | — | 
                                                                                                
                                | Ширина шины памяти | 2048 bit | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия DirectX | 12 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenGL | 4.6 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenCL | 2 | 
                                                                                                
                                | Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | 
                                                                                                
                                | AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                            
                
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет HDMI выход | Да | 
                                                                                                
                                | HDMI разъемы | 1 | 
                                                                                                
                                | Версия HDMI | — | 
                                                                                                
                                | Выходы DisplayPort | 3 | 
                                                                                                
                                | Выходы DVI | — | 
                                                                                                
                                | Выходы мини-DisplayPort | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 295 W | 
                                                                                                
                                | Количество транзисторов | 12500 %{count} миллионов | 
                                                                                                
                                | Размер полупроводников | 14 nm | 
                                                                                                
                                | Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 
                                                                                                
                                | Ширина | 279 mm | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации AMD Radeon RX Vega 64 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже