Asus HD 6850 DirectCU против Asus Strix GeForce GTX 750 Ti OC 4GB
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 790 MHz | 1124 MHz |
Турбо ГПУ | — | 1202 MHz |
Скорость пикселей | 25.3 GPixel/s | 17.98 GPixel/s |
Флопс | 1.517 TFLOPS | 1.4387 TFLOPS |
Размер текстуры | 37.9 GTexels/s | 45 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1000 MHz | 1350 MHz |
Образцы штриховки | 960 | 640 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 48 | 40 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 16 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 2232 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 890 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 4000 MHz | 5400 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 128 GB/s | 86.4 GB/s |
VRAM | 1 GB | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 128 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 12 |
Версия OpenGL | 4.2 | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 2 | 2 |
Поддержка мониторов | 3 | 4 |
Температура GPU при загрузке | 74 °C | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 38 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 270 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 47.7 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.1 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 114 W | — |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | — | 1 |
Выходы DVI | 2 | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | 1 | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 127 W | 60 W |
Количество транзисторов | 1700 %{count} миллионов | 1870 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 40 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 | 3 |
Ширина | 260 mm | 195.5 mm |
Высота | 127.33 mm | 121.9 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus HD 6850 DirectCU могут отличаться в зависимости от региона или страны.