Asus ROG Poseidon Platinum GeForce GTX 980 против Colorful iGame GeForce GTX 680 Kudan
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1178 MHz | 1110 MHz |
Турбо ГПУ | 1279 MHz | 1176 MHz |
Скорость пикселей | 75.4 GPixel/s | 35.5 GPixel/s |
Флопс | 4.825 TFLOPS | 3.41 TFLOPS |
Размер текстуры | 150.8 GTexels/s | 142 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1753 MHz | 1602 MHz |
Образцы штриховки | 2048 | 1536 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 | 128 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 32 |
Имеет DPFP | — | Да |
Результат PassMark (G3D) | — | 5683 |
Результат PassMark (DirectCompute) | — | 2910 |
Память
Эффективная скорость памяти | 7012 MHz | 6408 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 224.4 GB/s | 205 GB/s |
VRAM | 4 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 4 | 3 |
Поддержка мониторов | 4 | 4 |
Температура GPU при загрузке | — | 78 °C |
Температура GPU в состоянии простоя | — | 32 °C |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | — | 362 W |
Уровень шума при полной загрузке | — | 51.9 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | — | 40.5 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | — | 112 W |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 3 | 1 |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 165 W | 195 W |
Количество транзисторов | 5200 %{count} миллионов | 3540 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Имеет воздушно-водяное охлаждение | Да | — |
Ширина | 287 mm | 290 mm |
Высота | 137.1 mm | 112 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus ROG Poseidon Platinum GeForce GTX 980 могут отличаться в зависимости от региона или страны.