Asus Strix Radeon R9 380 DirectCU II OC 2GB против Colorful iGame GeForce GTX 550 Ti 2GB
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 990 MHz | 950 MHz |
Скорость пикселей | 31.7 GPixel/s | 7.6 GPixel/s |
Флопс | 3.548 TFLOPS | 0.7296 TFLOPS |
Размер текстуры | 110.9 GTexels/s | 30.4 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1375 MHz | 1075 MHz |
Образцы штриховки | 1792 | 192 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 112 | 32 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 24 |
Имеет DPFP | — | Да |
Результат PassMark (G3D) | — | 1925 |
Результат PassMark (DirectCompute) | — | 810 |
Память
Эффективная скорость памяти | 5500 MHz | 4300 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 176 GB/s | 103 GB/s |
VRAM | 2 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 192 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 2.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU при загрузке | — | 74 °C |
Температура GPU в состоянии простоя | — | 35 °C |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | — | 286 W |
Уровень шума при полной загрузке | — | 41.2 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | — | 40 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | — | 114 W |
Мульти-ГПУ | — | 2 |
Поддержка мониторов | — | 3 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | — |
Выходы DVI | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 190 W | 116 W |
Количество транзисторов | 5000 %{count} миллионов | 1170 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 40 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 2 |
Ширина | 271 mm | 250 mm |
Высота | 139 mm | 130 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus Strix Radeon R9 380 DirectCU II OC 2GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.