Colorful iGame GeForce RTX 2060 Vulcan X OC против Inno3D GeForce GTX 1660 Ti Twin X2
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1365 MHz | 1500 MHz |
Турбо ГПУ | 1830 MHz | 1770 MHz |
Скорость пикселей | 87.84 GPixel/s | 84.96 GPixel/s |
Флопс | 7.027 TFLOPS | 5.437 TFLOPS |
Размер текстуры | 219.6 GTexels/s | 169.9 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz | 1500 MHz |
Образцы штриховки | 1920 | 1536 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 120 | 96 |
Блоки визуализации ROPs | 48 | 48 |
Память
Эффективная скорость памяти | 14000 MHz | 12000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 336 GB/s | 288 GB/s |
VRAM | 6 GB | 6 GB |
Версии GDDR памяти | gddr6 | gddr6 |
Ширина шины памяти | 192 bit | 192 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает трассировку лучей | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
Поддерживает DLSS | Да | — |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU при загрузке | — | 65 °C |
Температура GPU в состоянии простоя | — | 30 °C |
Уровень шума при полной загрузке | — | 48.2 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | — | 38.5 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | — | 54 W |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | hdmi_2_0 |
Выходы DisplayPort | 3 | 3 |
Выходы DVI | — | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 160 W | 120 W |
Количество транзисторов | 10800 %{count} миллионов | 6600 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 12 nm | 12 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 229 mm | 196 mm |
Высота | — | 113 mm |
Прочее
Имеет USB Type-C | Да | — |
USB разъемы | 1 | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Colorful iGame GeForce RTX 2060 Vulcan X OC могут отличаться в зависимости от региона или страны.