Galaxy GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB против XFX Radeon R9 380X Double Dissipation
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 980 MHz | 990 MHz |
Турбо ГПУ | 1032 MHz | — |
Скорость пикселей | 15.7 GPixel/s | 31.7 GPixel/s |
Флопс | 1.505 TFLOPS | 4.055 TFLOPS |
Размер текстуры | 62.7 GTexels/s | 126.7 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1253 MHz | 1425 MHz |
Образцы штриховки | 768 | 2048 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 64 | 128 |
Блоки визуализации ROPs | 24 | 32 |
Имеет DPFP | Да | Да |
Результат PassMark (G3D) | 3514 | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | 1621 | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 5012 MHz | 5700 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 120 GB/s | 182.4 GB/s |
VRAM | 1 GB | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 192 bit | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 12 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.1 | 2.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Температура GPU при загрузке | 56 °C | — |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 28 °C | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 261 W | — |
Уровень шума при полной загрузке | 40.1 dB | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.1 dB | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | 107 W | — |
Поддержка мониторов | 4 | 6 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | — | 1 |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 134 W | 190 W |
Количество транзисторов | 2540 %{count} миллионов | 5000 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 254 mm | 234 mm |
Высота | 111 mm | 115 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy GeForce GTX 650 Ti Boost 1GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.