Galaxy GeForce GTX 670 против Axle GeForce GTX 660 Ti
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 915 MHz | 915 MHz |
Турбо ГПУ | 980 MHz | 980 MHz |
Скорость пикселей | 25.6 GPixel/s | 25.6 GPixel/s |
Флопс | 2.46 TFLOPS | 2.46 TFLOPS |
Размер текстуры | 102 GTexels/s | 102 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1502 MHz | 1502 MHz |
Образцы штриховки | 1344 | 1344 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 112 | 112 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 24 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | 5366 | 4692 |
Результат PassMark (DirectCompute) | 2558 | 2547 |
Память
Эффективная скорость памяти | 6008 MHz | 6008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 192 GB/s | 144 GB/s |
VRAM | 2 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 192 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 11 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Температура GPU при загрузке | 77 °C | 75 °C |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 32 °C | 31 °C |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 330 W | 318 W |
Уровень шума при полной загрузке | 51.2 dB | 47.9 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 42.5 dB | 41.8 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | 112 W | 111 W |
Мульти-ГПУ | 3 | 3 |
Поддержка мониторов | 4 | 4 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 170 W | 150 W |
Количество транзисторов | 3540 %{count} миллионов | 3540 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 241 mm | 173 mm |
Высота | 111 mm | 111 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy GeForce GTX 670 могут отличаться в зависимости от региона или страны.