Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GB
- Частота ГП: 1058 MHz
- Память: 1 GB
- Флопс: 1.625 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GB
Полные характеристики и тесты всех компонентов видеокарт Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GBПроизводительность
| Тактовая частота ГП | 1058 MHz |
| Турбо ГПУ | 1124 MHz |
| Скорость пикселей | 16.9 GPixel/s |
| Флопс | 1.625 TFLOPS |
| Размер текстуры | 67.7 GTexels/s |
| GPU скорость памяти | 1553 MHz |
| Образцы штриховки | 768 |
| Текстурированные единицы (блоков TMU) | 64 |
| Блоки визуализации ROPs | 24 |
| Имеет DPFP | Да |
| Результат PassMark (G3D) | 3514 |
| Результат PassMark (DirectCompute) | 1621 |
Память
| Эффективная скорость памяти | 6212 MHz |
| Максимальная пропускная способность памяти | 149 GB/s |
| VRAM | 1 GB |
| Версии GDDR памяти | gddr5 |
| Ширина шины памяти | 192 bit |
Функции
| Версия DirectX | 11 |
| Версия OpenGL | 4.3 |
| Версия OpenCL | 1.1 |
| Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
| Температура GPU при загрузке | 56 °C |
| Поддерживает 3D | Да |
| AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
| Температура GPU в состоянии простоя | 28 °C |
| Энергопотребление при пиковой нагрузке | 261 W |
| Уровень шума при полной загрузке | 40.1 dB |
| Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.1 dB |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 107 W |
| Поддержка мониторов | 4 |
Порты
| Имеет HDMI выход | Да |
| Версия HDMI | — |
| Выходы DisplayPort | 1 |
| Выходы DVI | 2 |
| Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
| Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 134 W |
| Количество транзисторов | 2540 %{count} миллионов |
| Размер полупроводников | 28 nm |
| Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
| Ширина | 229 mm |
| Высота | 111 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.
Оценка пользователей
из
баллов
( голосов)
Сравнения с конкурентами
5.
Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GB
vs Asus Radeon HD 7850 DirectCU II TOP V2
6.
Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GB
vs Asus Strix Radeon R9 390 DirectCU III
7.
Inno3D GeForce iChill GTX 650 Ti Boost HerculeZ 2000 1GB
vs Zotac GeForce GTX 770 Extreme Edition