Manli GeForce RTX 2070 Gallardo против Galax GeForce RTX 2060 Super
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1410 MHz | 1470 MHz |
Турбо ГПУ | 1710 MHz | 1650 MHz |
Скорость пикселей | 109.4 GPixel/s | 105.6 GPixel/s |
Флопс | 7.88 TFLOPS | 7.181 TFLOPS |
Размер текстуры | 246.2 GTexels/s | 224.4 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz | 1750 MHz |
Образцы штриховки | 2304 | 2176 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 144 | 136 |
Блоки визуализации ROPs | 64 | 64 |
Память
Эффективная скорость памяти | 14000 MHz | 14000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 448 GB/s | 448 GB/s |
VRAM | 8 GB | 8 GB |
Версии GDDR памяти | gddr6 | gddr6 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Температура GPU при загрузке | 70 °C | 69 °C |
Поддерживает 3D | Да | Да |
Поддерживает DLSS | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 30 °C | 30 °C |
Уровень шума при полной загрузке | 42.3 dB | 41.5 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.3 dB | 40.2 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | 53 W | 53 W |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | — | Да |
Поддерживает трассировку лучей | — | Да |
Мульти-ГПУ | — | 2 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | hdmi_2_0 |
Выходы DisplayPort | 3 | 3 |
Выходы DVI | — | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 175 W | 160 W |
Количество транзисторов | 10800 %{count} миллионов | 10800 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 12 nm | 12 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 287 mm | 283 mm |
Высота | 128 mm | 139 mm |
Прочее
Имеет USB Type-C | Да | — |
USB разъемы | 1 | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Manli GeForce RTX 2070 Gallardo могут отличаться в зависимости от региона или страны.