- Частота
                                        ГП: 783 MHz
                                
- 
                                    Память: 1 GB
                                
- 
                                    Флопс: 0.6013  TFLOPS
                                
- 
                                    GDDR: gddr5 
                                
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Nvidia GeForce GTS 450
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    видеокарт Nvidia GeForce GTS 450
            
        
                                                        
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Эффективная скорость памяти | 3608 MHz | 
                                                                                                
                                | Максимальная пропускная способность памяти | 57.7 GB/s | 
                                                                                                
                                | VRAM | 1 GB | 
                                                                                                
                                | Версии GDDR памяти | gddr5 | 
                                                                                                
                                | Ширина шины памяти | 128 bit | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия DirectX | 11 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenGL | 4.3 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenCL | 1.1 | 
                                                                                                
                                | Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | 
                                                                                                
                                | Температура GPU при загрузке | 62 °C | 
                                                                                                
                                | Поддерживает 3D | Да | 
                                                                                                
                                | AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | 
                                                                                                
                                | Температура GPU в состоянии простоя | 30 °C | 
                                                                                                
                                | Энергопотребление при пиковой нагрузке | 261 W | 
                                                                                                
                                | Уровень шума при полной загрузке | 39.9 dB | 
                                                                                                
                                | Уровень шума в нерабочем состоянии | 39.9 dB | 
                                                                                                
                                | Энергопотребление в режиме ожидания | 111 W | 
                                                                                                
                                | Мульти-ГПУ | 2 | 
                                                                                                
                                | Поддержка мониторов | 3 | 
                                                                
                
             
                                    
                                            
                
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет HDMI выход | Да | 
                                                                                                
                                | HDMI разъемы | 1 | 
                                                                                                
                                | Версия HDMI | — | 
                                                                                                
                                | Выходы DisplayPort | — | 
                                                                                                
                                | Выходы DVI | 2 | 
                                                                                                
                                | Выходы мини-DisplayPort | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 106 W | 
                                                                                                
                                | Количество транзисторов | 1170 %{count} миллионов | 
                                                                                                
                                | Размер полупроводников | 40 nm | 
                                                                                                
                                | Версия PCI Express (PCIe) | 2 | 
                                                                                                
                                | Ширина | 210 mm | 
                                                                                                
                                | Высота | 111 mm | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nvidia GeForce GTS 450 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже