Palit GeForce RTX 2060 Super Dual
                
             
            
                            
                    
                    
                                                                                    - Частота
                                        ГП: 1470 MHz
                                
- 
                                    Память: 8 GB
                                
- 
                                    Флопс: 7.181  TFLOPS
                                
- 
                                    GDDR: gddr6 
                                
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Palit GeForce RTX 2060 Super Dual
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    видеокарт Palit GeForce RTX 2060 Super Dual
            
        
                                                        
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Эффективная скорость памяти | 14000 MHz | 
                                                                                                
                                | Максимальная пропускная способность памяти | 448 GB/s | 
                                                                                                
                                | VRAM | 8 GB | 
                                                                                                
                                | Версии GDDR памяти | gddr6 | 
                                                                                                
                                | Ширина шины памяти | 256 bit | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия DirectX | 12 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenGL | 4.5 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenCL | 1.2 | 
                                                                                                
                                | Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | 
                                                                                                
                                | Температура GPU при загрузке | 69 °C | 
                                                                                                
                                | Поддерживает трассировку лучей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает 3D | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает DLSS | Да | 
                                                                                                
                                | AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | 
                                                                                                
                                | Температура GPU в состоянии простоя | 30 °C | 
                                                                                                
                                | Уровень шума при полной загрузке | 41.5 dB | 
                                                                                                
                                | Уровень шума в нерабочем состоянии | 40.2 dB | 
                                                                                                
                                | Энергопотребление в режиме ожидания | 53 W | 
                                                                                                
                                | Поддержка мониторов | 3 | 
                                                                
                
             
                                    
                                            
                
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет HDMI выход | Да | 
                                                                                                
                                | HDMI разъемы | 1 | 
                                                                                                
                                | Версия HDMI | hdmi_2_0 | 
                                                                                                
                                | Выходы DisplayPort | 1 | 
                                                                                                
                                | Выходы DVI | 1 | 
                                                                                                
                                | Выходы мини-DisplayPort | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 160 W | 
                                                                                                
                                | Количество транзисторов | 10800 %{count} миллионов | 
                                                                                                
                                | Размер полупроводников | 12 nm | 
                                                                                                
                                | Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 
                                                                                                
                                | Ширина | 235 mm | 
                                                                                                
                                | Высота | 112 mm | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Palit GeForce RTX 2060 Super Dual могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже