XFX Radeon RX 460 2GB против Galaxy GeForce GTX 660 Ti
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1090 MHz | 915 MHz |
Турбо ГПУ | 1220 MHz | 980 MHz |
Скорость пикселей | 19.52 GPixel/s | 25.6 GPixel/s |
Флопс | 2.186 TFLOPS | 2.46 TFLOPS |
Размер текстуры | 58.6 GTexels/s | 102 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz | 1502 MHz |
Образцы штриховки | 896 | 1344 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 48 | 112 |
Блоки визуализации ROPs | 16 | 24 |
Имеет DPFP | Да | — |
Результат PassMark (G3D) | — | 4692 |
Результат PassMark (DirectCompute) | — | 2547 |
Память
Эффективная скорость памяти | 7000 MHz | 6008 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 112 GB/s | 144 GB/s |
VRAM | 2 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 128 bit | 192 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 | 11 |
Версия OpenGL | 4.5 | 4.3 |
Версия OpenCL | 2.2 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Мульти-ГПУ | 4 | 3 |
Поддержка мониторов | 3 | 4 |
Температура GPU при загрузке | — | 75 °C |
Температура GPU в состоянии простоя | — | 31 °C |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | — | 318 W |
Уровень шума при полной загрузке | — | 47.9 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | — | 41.8 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | — | 111 W |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
HDMI разъемы | 1 | — |
Версия HDMI | hdmi_2_0 | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 75 W | 150 W |
Количество транзисторов | 3000 %{count} миллионов | 3540 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 14 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 177.8 mm | 241 mm |
Высота | 120.9 mm | 111 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации XFX Radeon RX 460 2GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.