Zotac GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition против KFA2 GeForce GTX 550 Ti LTD OC White
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1000 MHz | 1000 MHz |
Скорость пикселей | 8 GPixel/s | 8 GPixel/s |
Флопс | 0.768 TFLOPS | 0.768 TFLOPS |
Размер текстуры | 32 GTexels/s | 32 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1100 MHz | 1150 MHz |
Образцы штриховки | 192 | 192 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 32 | 32 |
Блоки визуализации ROPs | 24 | 24 |
Имеет DPFP | Да | Да |
Результат PassMark (G3D) | 1925 | 1925 |
Результат PassMark (DirectCompute) | 810 | 810 |
Память
Эффективная скорость памяти | 4400 MHz | 4600 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 106 GB/s | 110 GB/s |
VRAM | 1 GB | 1 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 192 bit | 192 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 11 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Температура GPU при загрузке | 74 °C | 74 °C |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 35 °C | 35 °C |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 286 W | 286 W |
Уровень шума при полной загрузке | 41.2 dB | 41.2 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 40 dB | 40 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | 114 W | 114 W |
Мульти-ГПУ | 2 | 2 |
Поддержка мониторов | 4 | 3 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 2 | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 116 W | 116 W |
Количество транзисторов | 1170 %{count} миллионов | 1170 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 40 nm | 40 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 | 2 |
Ширина | 188 mm | 210 mm |
Высота | 110 mm | 110 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zotac GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition могут отличаться в зависимости от региона или страны.