Zotac GeForce GTX 770 Extreme Edition против Colorful iGame GeForce GTX 680 Kudan
Обзор
Производительность
Память
Функции
Порты
Общая информация
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1150 MHz | 1110 MHz |
Турбо ГПУ | 1202 MHz | 1176 MHz |
Скорость пикселей | 36.8 GPixel/s | 35.5 GPixel/s |
Флопс | 3.533 TFLOPS | 3.41 TFLOPS |
Размер текстуры | 147 GTexels/s | 142 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1800 MHz | 1602 MHz |
Образцы штриховки | 1536 | 1536 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 | 128 |
Блоки визуализации ROPs | 32 | 32 |
Имеет DPFP | Да | Да |
Результат PassMark (G3D) | 6289 | 5683 |
Результат PassMark (DirectCompute) | 3178 | 2910 |
Память
Эффективная скорость памяти | 7200 MHz | 6408 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 230 GB/s | 205 GB/s |
VRAM | 2 GB | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 | 11 |
Версия OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да | Да |
Температура GPU при загрузке | 82 °C | 78 °C |
Поддерживает 3D | Да | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 31 °C | 32 °C |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | 383 W | 362 W |
Уровень шума при полной загрузке | 50.3 dB | 51.9 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 38.2 dB | 40.5 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | 109 W | 112 W |
Мульти-ГПУ | 3 | 3 |
Поддержка мониторов | 4 | 4 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | 1 |
Выходы DVI | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 230 W | 195 W |
Количество транзисторов | 3540 %{count} миллионов | 3540 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 | 3 |
Ширина | 267 mm | 290 mm |
Высота | 111 mm | 112 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zotac GeForce GTX 770 Extreme Edition могут отличаться в зависимости от региона или страны.