Acer Aspire V5-132P 11.6" Intel Celeron 1019Y 1.0GHz / 4GB / 500GB против Lenovo IdeaPad S500 16" Intel Core i3-3227U 1.9GHz / 4GB / 500GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 1361 g | 2086.5 g |
Объем | 1262.1208 cm³ | 2326.93083 cm³ |
Ширина | 289 mm | 381 mm |
Высота | 206 mm | 266.7 mm |
Толщина | 21.2 mm | 22.9 mm |
Максимальная рабочая температура | — | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | 5 °C |
Дисплей
Размер экрана | 11.6 " | 16 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 135 ppi | 97 ppi |
Тип дисплея | ips | led |
Яркость | 194.1 nits | — |
Коэффициент контрастности | 653 :1 | — |
Поддержка мониторов | 3 | — |
Уровень чёрного | 0.32 | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 4 GB |
Встроенная память | 500 GB | 500 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 1 GHz | 2 x 1.9 GHz |
Поток выполнения процессора | 2 | 4 |
Максимальный объем памяти | 6 GB | 4 GB |
Слоты памяти | 2 | — |
Скорость оперативной памяти | — | 1600 MHz |
Связь
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | — |
Порты USB 3.0 | 1 | 1 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | — | — |
HDMI разъемы | — | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | 1 | — |
Порты USB 2.0 | 1 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Имеет HDMI выход | — | Да |
Батарея
Срок службы батареи | 3.5 h | 6 h |
Емкость аккумулятора | 2640 mAh | — |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.9 MP | — |
Количество микрофонов | 1 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Acer Aspire V5-132P 11.6" Intel Celeron 1019Y 1.0GHz / 4GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.