Apple MacBook Pro (2016) 15" with Touch Bar and Touch ID против Sony Vaio Z Canvas 12.3" Intel Core i7-4770HQ 2.2Ghz / 16GB / 512GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | detachable |
Вес | 1830 g | 1211.1 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | — |
Гарантийный период | 1 years | — |
Объем | 1303.185905 cm³ | 878.76047 cm³ |
Ширина | 349.3 mm | 301 mm |
Высота | 240.7 mm | 213.1 mm |
Толщина | 15.5 mm | 13.7 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 10 °C | — |
Дисплей
Размер экрана | 15.4 " | 12.3 " |
Разрешение | 2880 x 1800 px | 2560 x 1704 px |
Плотность пикселей | 220 ppi | 250 ppi |
Тип дисплея | ips | ips |
Поддержка мониторов | 3 | 3 |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | — | Да |
Производительность
Оперативная память | 16 GB | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 2133 MHz | 1600 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | Да |
Встроенная память | 2000 GB | 512 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 2.9 GHz | 4 x 2.2 GHz |
Тактовая частота ГП | 300 MHz | 200 MHz |
Максимальный объем памяти | 16 GB | 32 GB |
Скорость турбо тактовой частоты | 3.8 GHz | 3.4 GHz |
Размер полупроводников | 14 nm | 22 nm |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Поток выполнения процессора | — | 8 |
Турбо ГПУ | — | 1200 MHz |
Слоты памяти | — | 2 |
Объем хранилища SSD | — | 512 GB |
Связь
Имеет USB Type-C | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
Версия Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Порты USB 3.0 | — | 2 |
Порты Thunderbolt | 4 | — |
Порты RJ45 | — | — |
Версия HDMI | — | hdmi_2_0 |
Выходы DisplayPort | — | — |
Порты USB 2.0 | — | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | 1 |
Имеет HDMI выход | — | Да |
Имеет слот для карт памяти | — | Да |
USB разъемы | — | 2 |
HDMI разъемы | — | 1 |
Батарея
Срок службы батареи | 10 h | — |
Имеет USB порты sleep-and-charge | — | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | — |
Количество микрофонов | 3 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 1 MP |
Стилус включен | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Apple MacBook Pro (2016) 15" with Touch Bar and Touch ID могут отличаться в зависимости от региона или страны.