Сравнение: Cyberpower Fangbook III HX7-300 17.3" Intel Core i7-4710MQ 2.5GHz / 16GB / 128GB против HP Pavilion x360 11-u031tu 11.6" Intel Celeron N3060 1.6GHz / 4GB / 500GB
Что лучше: Cyberpower Fangbook III HX7-300 17.3" Intel Core i7-4710MQ 2.5GHz / 16GB / 128GB или HP Pavilion x360 11-u031tu 11.6" Intel Celeron N3060 1.6GHz / 4GB / 500GB
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
| Тип | — | — |
| Вес | 3900.9 g | 997.9 g |
| Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
| Объем | 6791.8464 cm³ | 1213.714084 cm³ |
| Ширина | 428 mm | 305.8 mm |
| Высота | 288 mm | 207.8 mm |
| Толщина | 55.1 mm | 19.1 mm |
Дисплей
| Размер экрана | 17.3 " | 11.6 " |
| Разрешение | 2073600 px | 1600 x 768 px |
| Плотность пикселей | 127 ppi | 152 ppi |
| Тип дисплея | led | led |
| Версия Gorilla Glass | — | — |
| Имеет сенсорный экран | — | Да |
Производительность
| Оперативная память | 16 GB | 4 GB |
| Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Встроенная память | 128 GB | 500 GB |
| Скорость центрального процессора | 10 GHz | 2 x 1.6 GHz |
| Слоты памяти | 2 | 2 |
Связь
| Имеет HDMI выход | Да | Да |
| Имеет Wi-Fi | Да | Да |
| Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
| Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 4 | 4 |
| Порты USB 3.0 | 3 | 2 |
| Порты Thunderbolt | — | — |
| Порты RJ45 | 1 | 1 |
| HDMI разъемы | 1 | 1 |
| Версия HDMI | — | — |
| Порты USB 2.0 | 2 | 1 |
| Выходы мини-DisplayPort | 1 | — |
Батарея
| Срок службы батареи | 2 h | 9 h |
| Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
| Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
| Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
| Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
| Имеет оптический дисковод | Да | — |
| Количество микрофонов | — | 2 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Cyberpower Fangbook III HX7-300 17.3" Intel Core i7-4710MQ 2.5GHz / 16GB / 128GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.