Сравнение: Dell Alienware 13 R2 13.3" Intel Core i7 6500U 2.5GHz / 16GB / 256GB против Dell Latitude 14 7000 E7470 14" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 4GB / 128GB
Что лучше: Dell Alienware 13 R2 13.3" Intel Core i7 6500U 2.5GHz / 16GB / 256GB или Dell Latitude 14 7000 E7470 14" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 4GB / 128GB
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
| Тип | — | — |
| Вес | 3206.9 g | 1419.7 g |
| Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
| Объем | 2492.333586 cm³ | 1580.359077 cm³ |
| Ширина | 385.8 mm | 353.1 mm |
| Высота | 270.3 mm | 231.9 mm |
| Толщина | 23.9 mm | 19.3 mm |
Дисплей
| Размер экрана | 13.3 " | 14 " |
| Разрешение | 3200 x 1800 px | 1366 x 768 px |
| Плотность пикселей | 220 ppi | 111 ppi |
| Тип дисплея | ips | led |
| Имеет антибликовое покрытие | — | Да |
| Версия Gorilla Glass | — | — |
| Имеет сенсорный экран | Да | — |
| Яркость | 400 nits | — |
Производительность
| Оперативная память | 16 GB | 4 GB |
| Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 2133 MHz |
| Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | Да |
| Встроенная память | 256 GB | 128 GB |
| Скорость центрального процессора | 2 x 2.5 GHz | 2 x 2.3 GHz |
| Максимальный объем памяти | 16 GB | 32 GB |
| Слоты памяти | — | 2 |
| Поток выполнения процессора | 4 | — |
Связь
| Имеет HDMI выход | Да | Да |
| Имеет Wi-Fi | Да | Да |
| Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
| Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 4.1 | 4 |
| Порты USB 3.0 | — | 3 |
| Порты Thunderbolt | 1 | — |
| Порты RJ45 | 1 | 1 |
| HDMI разъемы | 1 | 1 |
| Версия HDMI | — | — |
| Порты USB 2.0 | — | — |
| Выходы мини-DisplayPort | — | 1 |
| Имеет USB Type-C | Да | — |
Батарея
| Срок службы батареи | 10.5 h | 9 h |
| Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
| Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
| Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
| Имеет сканер отпечатка пальца | — | Да |
| Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
| Мегапиксели (фронтальная камера) | 2.1 MP | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Dell Alienware 13 R2 13.3" Intel Core i7 6500U 2.5GHz / 16GB / 256GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.