Dell Latitude 14 5000 E5470 14" Intel Core i5 6440HQ 2.6GHz / 8GB / 500GB против HP Spectre x360 13.3" Intel Core i5-6200U 2.3GHz / 8GB / 256GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 1759.9 g | 1437.9 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
Объем | 1774.471307 cm³ | 1135.33056 cm³ |
Ширина | 335.3 mm | 324.9 mm |
Высота | 231.1 mm | 218.4 mm |
Толщина | 22.9 mm | 16 mm |
Дисплей
Размер экрана | 14 " | 13.3 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1920 x 1080 px |
Плотность пикселей | 111 ppi | 165 ppi |
Тип дисплея | led | ips |
Имеет антибликовое покрытие | Да | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | — | Да |
Производительность
Оперативная память | 8 GB | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 2133 MHz | 1600 MHz |
Встроенная память | 500 GB | 256 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 2.6 GHz | 4 x 2.3 GHz |
Максимальный объем памяти | 64 GB | 16 GB |
Слоты памяти | 2 | 2 |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | — | Да |
Поток выполнения процессора | — | 8 |
Поддерживает 64-разрядную систему | — | Да |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Порты USB 3.0 | 3 | 3 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | — |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | — | — |
Имеет разъем VGA | Да | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | 1 |
Батарея
Срок службы батареи | 12 h | 12 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Количество микрофонов | — | 2 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Dell Latitude 14 5000 E5470 14" Intel Core i5 6440HQ 2.6GHz / 8GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.