Сравнение: HP Chromebook 14 14" Intel Celeron 2955U 1.4GHz / 4GB / 16GB против Lenovo Flex 10 10.1" Intel Celeron N2805 1.46GHz / 2GB / 320GB
Что лучше: HP Chromebook 14 14" Intel Celeron 2955U 1.4GHz / 4GB / 16GB или Lenovo Flex 10 10.1" Intel Celeron N2805 1.46GHz / 2GB / 320GB
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
| Тип | chromebook | — |
| Вес | 1846.1 g | 1197.5 g |
| Объем | 1699.119312 cm³ | 1069.59424 cm³ |
| Ширина | 345.4 mm | 188.5 mm |
| Высота | 238.8 mm | 272.8 mm |
| Толщина | 20.6 mm | 20.8 mm |
| Максимальная рабочая температура | — | 35 °C |
| Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | 5 °C |
Дисплей
| Размер экрана | 14 " | 10.1 " |
| Разрешение | 1366 x 768 px | 1049088 px |
| Плотность пикселей | 111 ppi | 155 ppi |
| Тип дисплея | led | led |
| Версия Gorilla Glass | — | — |
| Имеет сенсорный экран | — | Да |
Производительность
| Оперативная память | 4 GB | 2 GB |
| Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | — |
| Встроенная память | 16 GB | 320 GB |
| Скорость центрального процессора | 2 x 1.4 GHz | 2.92 GHz |
| Поток выполнения процессора | 4 | 4 |
| Максимальный объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Связь
| Имеет HDMI выход | Да | Да |
| Имеет Wi-Fi | Да | Да |
| Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
| Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 4 | 4 |
| Порты USB 3.0 | 2 | 1 |
| Порты Thunderbolt | — | — |
| Порты RJ45 | — | — |
| HDMI разъемы | 1 | 1 |
| Версия HDMI | — | — |
| Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Батарея
| Срок службы батареи | 8.5 h | 4 h |
| Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
| Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
| Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
| Количество микрофонов | 1 | 1 |
| Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HP Chromebook 14 14" Intel Celeron 2955U 1.4GHz / 4GB / 16GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.