HP Pavilion dv4 14" Intel Core i3-2310M 2.1GHz / 4GB / 500GB против Micromax Ignite LPQ61 14" Intel Pentium N3700 1.6GHz / 4GB / 1TB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 2220 g | — |
Объем | 2273.852 cm³ | — |
Ширина | 340 mm | — |
Высота | 238 mm | — |
Толщина | 28.1 mm | — |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | — |
Дисплей
Размер экрана | 14 " | 14 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 112 ppi | 111 ppi |
Тип дисплея | led | ips |
Поддержка мониторов | 2 | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1333 MHz | 1600 MHz |
Встроенная память | 500 GB | 1000 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.1 GHz | 4 x 1.6 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | — |
Максимальный объем памяти | 8 GB | — |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | — | Да |
Слоты памяти | — | 2 |
Связь
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Порты USB 3.0 | 2 | 2 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | 1 |
HDMI разъемы | — | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | — | — |
Порты USB 2.0 | 1 | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Имеет разъем VGA | Да | — |
Имеет HDMI выход | — | Да |
Версия Bluetooth | — | 4 |
Батарея
Срок службы батареи | 4 h | — |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Емкость аккумулятора | — | 4500 mAh |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.9 MP | 1 MP |
Количество микрофонов | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HP Pavilion dv4 14" Intel Core i3-2310M 2.1GHz / 4GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.