HP ProBook 440 G4 14" Intel Core i3 7100U 2.4GHz / 4GB / 500GB против Dell Latitude 14 7000 E7470 14" Intel Core i5 6200U 2.3GHz / 4GB / 128GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 1637.5 g | 1419.7 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
Объем | 1665.10344 cm³ | 1580.359077 cm³ |
Ширина | 343.2 mm | 353.1 mm |
Высота | 239 mm | 231.9 mm |
Толщина | 20.3 mm | 19.3 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C | — |
Дисплей
Размер экрана | 14 " | 14 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 111 ppi | 111 ppi |
Тип дисплея | led | led |
Имеет антибликовое покрытие | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 2133 MHz | 2133 MHz |
Встроенная память | 500 GB | 128 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.4 GHz | 2 x 2.3 GHz |
Максимальный объем памяти | 16 GB | 32 GB |
Слоты памяти | 2 | 2 |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | — | Да |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет USB Type-C | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4.2 | 4 |
Порты USB 3.0 | 1 | 3 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | 1 |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | 1 | — |
Имеет разъем VGA | Да | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | 1 |
Батарея
Срок службы батареи | 15 h | 9 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HP ProBook 440 G4 14" Intel Core i3 7100U 2.4GHz / 4GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.