Сравнение: HP Spectre 13t 13.3" Intel Core i5-4202Y 1.6GHz / 4GB / 128GB против Acer Aspire Switch SW5-111 11.6" Intel Atom Z3745 1.33GHz / 2GB / 32GB
Что лучше: HP Spectre 13t 13.3" Intel Core i5-4202Y 1.6GHz / 4GB / 128GB или Acer Aspire Switch SW5-111 11.6" Intel Atom Z3745 1.33GHz / 2GB / 32GB
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
| Тип | detachable | detachable |
| Вес | 1995.8 g | 1460.6 g |
| Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | — |
| Объем | 4071.476744 cm³ | 1552.804616 cm³ |
| Ширина | 340.4 mm | 297.2 mm |
| Высота | 215.9 mm | 205.7 mm |
| Толщина | 55.4 mm | 25.4 mm |
Дисплей
| Размер экрана | 13.3 " | 11.6 " |
| Разрешение | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
| Плотность пикселей | 117 ppi | 135 ppi |
| Тип дисплея | led | ips |
| Имеет сенсорный экран | Да | Да |
| Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
| Оперативная память | 4 GB | 2 GB |
| Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | Да |
| Встроенная память | 128 GB | 32 GB |
| Скорость центрального процессора | 2 x 1.6 GHz | 4 x 1.33 GHz |
| Поток выполнения процессора | 4 | 8 |
| Максимальный объем памяти | 4 GB | — |
Связь
| Имеет HDMI выход | Да | Да |
| Имеет Wi-Fi | Да | Да |
| Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
| Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
| Порты USB 3.0 | 1 | — |
| Порты Thunderbolt | — | — |
| Порты RJ45 | — | — |
| HDMI разъемы | 1 | 1 |
| Версия HDMI | — | — |
| Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
| Версия Bluetooth | — | 2 |
| Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Батарея
| Срок службы батареи | 5.45 h | 7.5 h |
| Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
| Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
| Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
| Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
| Имеет гироскоп | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HP Spectre 13t 13.3" Intel Core i5-4202Y 1.6GHz / 4GB / 128GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.