Lenovo IdeaPad 100S 11.6" Intel Atom Z3735F 1.33GHz / 2GB / 32GB против HP Pavilion dv4 14" Intel Core i3-2310M 2.1GHz / 4GB / 500GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 1496.9 g | 2220 g |
Объем | 1032.062325 cm³ | 2273.852 cm³ |
Ширина | 292.1 mm | 340 mm |
Высота | 201.9 mm | 238 mm |
Толщина | 17.5 mm | 28.1 mm |
Максимальная рабочая температура | — | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | — |
Дисплей
Размер экрана | 11.6 " | 14 " |
Разрешение | 1049088 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 135 ppi | 112 ppi |
Тип дисплея | led | led |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Поддержка мониторов | — | 2 |
Производительность
Оперативная память | 2 GB | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1333 MHz | 1333 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | — |
Встроенная память | 32 GB | 500 GB |
Скорость центрального процессора | 5.32 GHz | 2 x 2.1 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 | 4 |
Максимальный объем памяти | 2 GB | 8 GB |
Слоты памяти | 1 | — |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | — |
Порты USB 3.0 | — | 2 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | — | 1 |
HDMI разъемы | 1 | — |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | 2 | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Выходы DisplayPort | — | — |
Имеет разъем VGA | — | Да |
Батарея
Срок службы батареи | 7 h | 4 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | 0.9 MP |
Количество микрофонов | 2 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Lenovo IdeaPad 100S 11.6" Intel Atom Z3735F 1.33GHz / 2GB / 32GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.