MSI GT70 2OKWS 17.3" Intel Core i7-4800MQ 2.8GHz / 16GB / 1TB против HP ProBook 6570b 15.6" Intel Core i5-3320M 2.6GHz / 4GB / 500GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 3900.9 g | 2610 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | — |
Объем | 6791.8464 cm³ | 3191.716 cm³ |
Ширина | 428 mm | 374 mm |
Высота | 288 mm | 251 mm |
Толщина | 55.1 mm | 34 mm |
Максимальная рабочая температура | — | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | — |
Дисплей
Размер экрана | 17.3 " | 15.6 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 127 ppi | 100 ppi |
Тип дисплея | lcd | led |
Имеет антибликовое покрытие | Да | — |
Поддержка мониторов | 1 | 3 |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
Оперативная память | 16 GB | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1600 MHz |
Встроенная память | 1000 GB | 500 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 2.8 GHz | 2 x 2.6 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 | 4 |
Максимальный объем памяти | 16 GB | 4 GB |
Слоты памяти | — | 2 |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Порты USB 3.0 | 3 | 2 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | 1 |
HDMI разъемы | 1 | — |
Версия HDMI | hdmi_1_4 | — |
Порты USB 2.0 | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | 1 | — |
Имеет разъем VGA | Да | Да |
Версия Bluetooth | — | 4 |
Выходы DisplayPort | — | 1 |
Батарея
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Срок службы батареи | — | 7.25 h |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 0.9 MP |
Имеет сканер отпечатка пальца | — | Да |
Количество микрофонов | — | 2 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации MSI GT70 2OKWS 17.3" Intel Core i7-4800MQ 2.8GHz / 16GB / 1TB могут отличаться в зависимости от региона или страны.