Origin EON15-X 15.6" Intel Core i7-4790K 4GHz / 16GB / 240GB против Sony Vaio Z Flip 13.3" Intel Core i7-6567U 3.3Ghz / 16GB / 512GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 3401.9 g | 1342.6 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
Объем | 3599.857404 cm³ | 1172.827152 cm³ |
Ширина | 386.1 mm | 324.1 mm |
Высота | 261.9 mm | 215.4 mm |
Толщина | 35.6 mm | 16.8 mm |
Дисплей
Размер экрана | 15.6 " | 13.3 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Плотность пикселей | 141 ppi | 220 ppi |
Тип дисплея | ips | ips |
Имеет антибликовое покрытие | Да | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | — | Да |
Поддержка мониторов | — | 3 |
Производительность
Оперативная память | 16 GB | 16 GB |
Скорость оперативной памяти | 2400 MHz | 1866 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | Да |
Встроенная память | 240 GB | 512 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 4 GHz | 2 x 3.3 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 | 4 |
Максимальный объем памяти | 64 GB | 32 GB |
Слоты памяти | 4 | 2 |
Тактовая частота ГП | — | 300 MHz |
Скорость турбо тактовой частоты | — | 3.6 GHz |
Турбо ГПУ | — | 1100 MHz |
Размер полупроводников | — | 14 nm |
Объем хранилища SSD | — | 512 GB |
Поддерживает 64-разрядную систему | — | Да |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет USB Type-C | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4.1 |
Порты USB 3.0 | 4 | 2 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | — |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | hdmi_2_0 |
Порты USB 2.0 | — | — |
USB разъемы | — | 2 |
Батарея
Срок службы батареи | 2 h | 11.25 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Есть выходящий порт S/PDIF | Да | — |
Имеет оптический дисковод | Да | — |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 1 MP |
Стилус включен | — | Да |
Количество микрофонов | — | 2 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Origin EON15-X 15.6" Intel Core i7-4790K 4GHz / 16GB / 240GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.