Sony Vaio Fit 14" Intel Core i5-4200U 1.6GHz / 6GB / 750GB против Dell Inspiron 15 i7537 Base 15.6" Intel Core i7-4500U 1.6GHz / 16GB / 1TB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 2399.5 g | 2286.1 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
Объем | 2148.273946 cm³ | 1951.6217 cm³ |
Ширина | 341.9 mm | 378.5 mm |
Высота | 242.6 mm | 254 mm |
Толщина | 25.9 mm | 20.3 mm |
Дисплей
Размер экрана | 14 " | 15.6 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 157 ppi | 100 ppi |
Тип дисплея | led | led |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Производительность
Оперативная память | 6 GB | 16 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | — |
Встроенная память | 750 GB | 1000 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.6 GHz | 2 x 1.6 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | 4 |
Максимальный объем памяти | 16 GB | 16 GB |
Слоты памяти | 2 | — |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 2 | 4 |
Порты USB 3.0 | 1 | 4 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | 1 |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | 2 | — |
Батарея
Срок службы батареи | 7 h | — |
Емкость аккумулятора | 2670 mAh | — |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | Да | — |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 1 MP |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Sony Vaio Fit 14" Intel Core i5-4200U 1.6GHz / 6GB / 750GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.