Sony Vaio T14 14" Intel Core i7-3517U 1.9GHz / 4GB / 500GB против Lenovo IdeaPad N20P Chromebook 11.6" Intel Celeron N2830 2.16GHz / 2GB / 16GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | chromebook |
Вес | 1920 g | 1297.3 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | — |
Объем | 1709.3232 cm³ | 1110.653784 cm³ |
Ширина | 345 mm | 294.6 mm |
Высота | 238.2 mm | 211.8 mm |
Толщина | 20.8 mm | 17.8 mm |
Дисплей
Размер экрана | 14 " | 11.6 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 112 ppi | 135 ppi |
Тип дисплея | led | led |
Поддержка мониторов | 3 | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | — | Да |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 2 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1333 MHz |
Встроенная память | 500 GB | 16 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.9 GHz | 2 x 2.16 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | 4 |
Максимальный объем памяти | 8 GB | — |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | — | Да |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Порты USB 3.0 | 1 | 1 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | — |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Выходы DisplayPort | — | — |
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Имеет разъем VGA | Да | — |
Батарея
Срок службы батареи | 4 h | 8 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 1.3 MP | 1 MP |
Количество микрофонов | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Sony Vaio T14 14" Intel Core i7-3517U 1.9GHz / 4GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.