Toshiba Chromebook 2 13.3" Intel Celeron N2840 2.16GHz / 4GB / 16GB против HP Pavilion dv6 15.6" Intel Core i7-2630QM 2.0GHz / 4GB / 640GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | chromebook | — |
Вес | 1315.4 g | 2570 g |
Объем | 1386.2464 cm³ | 3034.395 cm³ |
Ширина | 320 mm | 378 mm |
Высота | 213.4 mm | 247 mm |
Толщина | 20.3 mm | 32.5 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | 35 °C |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C | — |
Дисплей
Размер экрана | 13.3 " | 15.6 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px | 1049088 px |
Плотность пикселей | 165 ppi | 100 ppi |
Тип дисплея | ips | led |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Поддержка мониторов | — | 2 |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1333 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | — |
Встроенная память | 16 GB | 500 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.16 GHz | 8 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | 8 |
Максимальный объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | — |
Порты USB 3.0 | 1 | 3 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | — | 1 |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Выходы DisplayPort | — | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Имеет разъем VGA | — | Да |
Батарея
Срок службы батареи | 9 h | — |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 0.9 MP |
Имеет оптический дисковод | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Toshiba Chromebook 2 13.3" Intel Celeron N2840 2.16GHz / 4GB / 16GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.