Toshiba Chromebook CB30 13.3" Intel Celeron 2955U 1.4GHz / 2GB / 116GB против Asus X200LA 11.6" Intel Core i3-4010U 1.7GHz / 4GB / 500GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | chromebook | — |
Вес | 1496.9 g | 1240 g |
Объем | 1504.087291 cm³ | 1836.16 cm³ |
Ширина | 327.7 mm | 302 mm |
Высота | 226.1 mm | 200 mm |
Толщина | 20.3 mm | 30.4 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C | — |
Дисплей
Размер экрана | 13.3 " | 11.6 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1366 x 768 px |
Плотность пикселей | 117 ppi | 135 ppi |
Тип дисплея | led | led |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Поддержка мониторов | — | 3 |
Производительность
Оперативная память | 2 GB | 4 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1600 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | — |
Встроенная память | 116 GB | 500 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.4 GHz | 2 x 1.7 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | 4 |
Максимальный объем памяти | 2 GB | 8 GB |
Слоты памяти | 1 | — |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Порты USB 3.0 | 2 | 1 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | — | 1 |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | — | 2 |
Выходы DisplayPort | — | — |
Выходы мини-DisplayPort | — | — |
Имеет разъем VGA | — | Да |
Батарея
Срок службы батареи | 9 h | 5 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 0.9 MP |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Toshiba Chromebook CB30 13.3" Intel Celeron 2955U 1.4GHz / 2GB / 116GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.