Toshiba Satellite P50 15.6" Intel Core i7-4710HQ 2.5GHz / 8GB / 1TB против Lenovo ThinkPad Yoga 700-14ISK 14" Intel Core i7-6500U 2.5GHz / 8GB / 256GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | productivity |
Вес | 2313.3 g | 1587.6 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | Да |
Объем | 2574.56457 cm³ | 1405.497096 cm³ |
Ширина | 378.5 mm | 334.8 mm |
Высота | 243.8 mm | 229.4 mm |
Толщина | 27.9 mm | 18.3 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C | — |
Дисплей
Размер экрана | 15.6 " | 14 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Плотность пикселей | 141 ppi | 157 ppi |
Тип дисплея | led | ips |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | — | Да |
Яркость | — | 220 nits |
Производительность
Оперативная память | 8 GB | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | 1600 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да | Да |
Встроенная память | 1000 GB | 256 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 2.5 GHz | 2 x 2.5 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 | 4 |
Максимальный объем памяти | 8 GB | 32 GB |
Слоты памяти | 2 | 2 |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Порты USB 3.0 | 4 | 2 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | — |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | — | 1 |
Батарея
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Срок службы батареи | — | 7 h |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | 2 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | Да | — |
Имеет акселерометр | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Toshiba Satellite P50 15.6" Intel Core i7-4710HQ 2.5GHz / 8GB / 1TB могут отличаться в зависимости от региона или страны.