Toshiba Tecra A50 15.6" Intel Core i3-3110M 2.4GHz / 4GB / 500GB против Acer Aspire S7-393 13.3" Intel Core i7-5500U 2.4GHz / 8GB / 256GB
Обзор
Дизайн
Дисплей
Производительность
Тесты в бенчмарках
Связь
Батарея
Функции
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовСмартфон:
Дизайн
Тип | — | — |
Вес | 2721.6 g | 1301.8 g |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да | — |
Объем | 2680.6398 cm³ | 915.68397 cm³ |
Ширина | 381 mm | 322.6 mm |
Высота | 254 mm | 223.5 mm |
Толщина | 27.7 mm | 12.7 mm |
Максимальная рабочая температура | 35 °C | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | 5 °C | — |
Дисплей
Размер экрана | 15.6 " | 13.3 " |
Разрешение | 1366 x 768 px | 1920 x 1080 px |
Плотность пикселей | 100 ppi | 165 ppi |
Тип дисплея | led | ips |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | — | Да |
Производительность
Оперативная память | 4 GB | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz | — |
Встроенная память | 500 GB | 256 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.4 GHz | 2 x 2.4 GHz |
Поток выполнения процессора | 4 | 4 |
Максимальный объем памяти | 16 GB | — |
Слоты памяти | 2 | — |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | — | Да |
Связь
Имеет HDMI выход | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Порты USB 3.0 | 2 | 2 |
Порты Thunderbolt | — | — |
Порты RJ45 | 1 | — |
HDMI разъемы | 1 | 1 |
Версия HDMI | — | — |
Порты USB 2.0 | 2 | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — | 1 |
Батарея
Срок службы батареи | 6 h | 4 h |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP | — |
Количество микрофонов | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет оптический дисковод | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Toshiba Tecra A50 15.6" Intel Core i3-3110M 2.4GHz / 4GB / 500GB могут отличаться в зависимости от региона или страны.