Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 230 г | 183 г |
Толщина | 9.6 мм | 8.3 мм |
Ширина | 77.3 мм | 76.1 мм |
Высота | 165.1 мм | 159.2 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | ip68 |
Объем | 122.517408 см³ | 100.555496 см³ |
Всепогодный (брызгозащищенный) | — | Да |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — | 1.5 м |
Пыле- и водонепроницаемый | — | Да |
Экран
Размер экрана | 6.67 " | 6.4 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм | 537 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1440 x 3120 пикселей |
Частота обновления | 90 Гц | — |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 | gorilla_glass_5 |
Включен дисплей для HDR10 + | Да | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | — | Да |
Экран всегда включен | — | Да |
Имеет второй экран | — | Да |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ | 6 ГБ |
Версия Android | android_10 | android_9 |
Оценочный балл AnTuTu | 590000 | 370000 |
Тест 3DMark Wild Life | 4103 | 3084 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 3887 | 3077 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 1127 | 869 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 3084 | 2392 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 915 | 685 |
Скорость центрального процессора | 1 x 2.84 & 3 x 2.42 & 4 x 1.8 ГГц | 1 x 2.84 & 3 x 2.42 & 4 x 1.78 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Тактовая частота ГП | 587 МГц | 257 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Скорость оперативной памяти | 2750 МГц | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 7 нанометра | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 8 | 8 |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет AES | Да | Да |
Использует HMP | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 40.98 ГБ/с | 31.79 ГБ/с |
Интерфейс ширина | 3 | — |
Версия OpenCL | 2 | 2 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | — |
Каналы памяти | 4 | 4 |
Версия VFP | 4 | — |
Версия eMMC | 5.1 | — |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
Версия памяти DDR | 5 | 4 |
Скорость турбо тактовой частоты | 3.1 ГГц | — |
Поддержка мониторов | 2 | 2 |
L3 кэш | 7 MB | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — | 2000 ГБ |
Исполнительные устройства GPU | — | 2 |
Турбо ГПУ | — | 585 МГц |
Количество транзисторов | — | 6700 %{count} миллионов |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | — | 10 В |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 64 & 12 & 8 MP | 16 & 12 & 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 64 & 12 & 8 MP | 8 & 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 4320 x 30 FPS | 2160 x 60 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 2.2 & 2.4 f | 1.9 & 1.5 & 2.4 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да | — |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | Да |
Оптический зум | 3 x | 2 x |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет лазерный автофокус | Да | — |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Снимает в формате RAW | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Имеет фронтальную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет двойную фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | — | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | — | Да |
Имеет ручную экспозицию | — | Да |
Имеет ручной фокус | — | Да |
Размер пикселя (основная камера) | — | 1 & 1.4 & 1 µm |
Имеет ручную выдержку | — | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | — | 2.2 & 1.9 f |
Операционная система
Есть настройка темы | Да | Да |
Имеет темный режим | Да | — |
Есть режим фокусировки | Да | — |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 5000 mAh | 4000 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Имеет беспроводную зарядку | — | Да |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет aptX | Да | Да |
Есть aptX HD | Да | Да |
Есть aptX Adaptive | Да | — |
Имеет радио | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | — | Да |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_5 |
Скорость загрузки | 1800 MBits/s | 1200 MBits/s |
Скорость загрузки | 150 MBits/s | 75 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | Да |
Версия USB | 2 | 3.1 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Имеет DLNA | — | Да |
Имеет барометр | — | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Asus Zenfone 7 могут отличаться в зависимости от региона или страны.