Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 119 г | 135 г |
Толщина | 8.38 мм | 11.9 мм |
Ширина | 69.1 мм | 60 мм |
Высота | 137.6 мм | 119 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 79.6783808 см³ | 84.966 см³ |
Экран
Размер экрана | 4.7 " | 3.7 " |
Тип дисплея | ips | oled_amoled |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 480 x 800 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Плотность пикселей | — | 252 точек на дюйм |
Имеет фирменное противоударное стекло | — | Да |
Производительность
Встроенная память | 16 ГБ | 4 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ | 0.5 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 4 x 2 ГГц | 1 x 1 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Размер полупроводников | — | 65 нанометра |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 8 MP | 5 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 5 MP | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Имеет сенсорный автофокус | Да | — |
Может создавать панорамы | Да | — |
Видео запись (основная камера) | — | 720 x 30 FPS |
Оптический зум | — | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Поддерживает виджеты | — | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | — | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | — | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2000 mAh | 1400 mAh |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Имеет заменяемый аккумулятор | — | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | — | Да |
Количество микрофонов | — | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | — |
Скорость загрузки | 150 MBits/s | 7.2 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | 2 MBits/s |
Версия USB | 3 | — |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 4 | 2.1 |
Имеет гироскоп | Да | — |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | — | 0.69 W/kg |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | — | 1.48 W/kg |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blackphone могут отличаться в зависимости от региона или страны.