- Дисплей: 6.58
                                    " LCD  - 2600640
                                
- 
                                    Камера: 1
                                    шт (Основная 144 МП +
                                    фронтальная 32 МП)
                                
- Батарея: 10800 мАч
- 
                                    OS: Android 12
                                
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Doogee S100 Pro
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Doogee S100 Pro
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Doogee S100 Pro
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Толщина | 17.9 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 83.1 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 178.5 мм | 
                                                                                                
                                | Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | 
                                                                                                
                                | Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м | 
                                                                                                
                                | Объем | 265.516965 см³ | 
                                                                                                
                                | Пыле- и водонепроницаемый | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 6.58 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | lcd | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 401 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 2600640 пикселей | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | — | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Doogee S100 Pro
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 144 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 43200 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | 
                                                                                                
                                | Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную экспозицию | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной фокус | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f | 
                                                                                                
                                | Имеет функцию интервальной съемки | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть предупреждения буфера обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция "Конфиденциальность местоположения" | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция "Конфиденциальность камеры/микрофона" | Да | 
                                                                                                
                                | Есть настройка темы | Да | 
                                                                                                
                                | Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет темный режим | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция проверки работоспособности батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Есть режим экстра темноты | Да | 
                                                                                                
                                | Есть режим фокусировки | Да | 
                                                                                                
                                | Есть динамические темы | Да | 
                                                                                                
                                | Может выгружать приложения | Да | 
                                                                                                
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Есть прокрутка скриншотов | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает разделенный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает моментальную разметку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает PiP и PaP | Да | 
                                                                                                
                                | поддерживает больше языков | 125 | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 10800 mAh | 
                                                                                                
                                | Имеет беспроводную зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Скорость зарядки | 66 W | 
                                                                                                
                                | Скорость беспроводной зарядки | 15 W | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_4 | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 2_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет подстветку для видео | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Doogee S100 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже