Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 135 г | 105 г |
Толщина | 11.9 мм | 12.4 мм |
Ширина | 60 мм | 59.4 мм |
Высота | 119 мм | 101.3 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 84.966 см³ | 74.613528 см³ |
Экран
Размер экрана | 3.7 " | 3.2 " |
Тип дисплея | oled_amoled | lcd |
Плотность пикселей | 252 точек на дюйм | 180 точек на дюйм |
Разрешение | 480 x 800 пикселей | 320 x 480 пикселей |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 4 ГБ | 0.5 ГБ |
Оперативная память | 0.5 ГБ | 0.5 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 1 x 1 ГГц | 1 x 0.6 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Размер полупроводников | 65 нанометра | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 720 x 30 FPS | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Операционная система
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1400 mAh | 1230 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | Да |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | — | wifi_4 |
Скорость загрузки | 7.2 MBits/s | 7.2 MBits/s |
Скорость загрузки | 2 MBits/s | 0.38 MBits/s |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 2.1 | 3 |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.69 W/kg | 1.21 W/kg |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.48 W/kg | 0.9 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HTC Desire могут отличаться в зависимости от региона или страны.