- Дисплей: 6.1
                                    " OLED/AMOLED  - 1080 x 2340
                                
- 
                                    Камера: 3
                                    шт (Основная 40 & 16 & 8 МП +
                                    фронтальная 32 МП)
                                
- Батарея: 3650 мАч
- 
                                    OS: Android 9
                                
- Вес: 165 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Huawei P30
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Huawei P30
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Huawei P30
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 165 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 7.6 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 71.4 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 149.1 мм | 
                                                                                                
                                | Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | ip53 | 
                                                                                                
                                | Объем | 80.907624 см³ | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 6.1 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 422 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | 60 Гц | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | — | 
                                                                                                
                                | Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | 
                                                                                                
                                | Экран всегда включен | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Huawei P30
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 40 & 16 & 8 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 2160 x 30 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 2.2 & 2.4 f | 
                                                                                                
                                | Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор обратной подсветки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную экспозицию | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Оптический зум | 3 x | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной фокус | Да | 
                                                                                                
                                | Размер пикселя (основная камера) | 1 & 1 & 1 µm | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет лазерный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Снимает панораму 360 ° | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Снимает в формате RAW | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную выдержку | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f | 
                                                                                                
                                | Имеет функцию интервальной съемки | Да | 
                                                                                                
                                | Минимальное фокусное расстояние | 16 mm | 
                                                                                                
                                | Максимальное фокусное расстояние | 80 mm | 
                                                                                                
                                | Размер сенсора | 9.3 x 7.4 & 6.8 x 5.5 & 5.6 x 4.5 mm | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть настройка темы | Да | 
                                                                                                
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает разделенный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает моментальную разметку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает PiP и PaP | Да | 
                                                                                                
                                | поддерживает больше языков | 125 | 
                                                                                                
                                | Может быть использован в качестве ПК | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 3650 mAh | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Скорость зарядки | 22.5 W | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Срок службы батареи | 29 h | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет aptX | Да | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | 2 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_5 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 1400 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 200 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 3.1 | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 2_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет DLNA | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P30 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже