Huawei P40 4G
- Дисплей: 6.1 " OLED/AMOLED - 1080 x 2340
- Камера: 3 шт (Основная 50 & 16 & 8 МП + фронтальная 32 МП)
- Батарея: 3800 мАч
- OS: Android 10
- Вес: 175 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei P40 4GДизайн и корпус
Вес | 175 г |
Толщина | 8.5 мм |
Ширина | 71.06 мм |
Высота | 148.9 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip53 |
Объем | 89.937089 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.1 " |
Тип дисплея | oled_amoled |
Плотность пикселей | 422 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 |
Экран всегда включен | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Версия Android | android_10 |
Оценочный балл AnTuTu | 458000 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.86 & 2 x 2.09 & 4 x 1.86 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 720 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 256 ГБ |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Каналы памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Исполнительные устройства GPU | 16 |
Количество транзисторов | 10300 %{count} миллионов |
Версия памяти DDR | 4 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 50 & 16 & 8 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.9 & 2.2 & 2.4 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | 5 x |
Количество светодиодов вспышки | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f |
Максимальная светочувствительность | 204800 ISO |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Минимальное фокусное расстояние | 17 mm |
Максимальное фокусное расстояние | 80 mm |
Имеет двойную фронтальную камеру | Да |
Оценка DxOMark Mobile | 112 |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть режим фокусировки | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Может быть использован в качестве ПК | Да |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3800 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет aptX | Да |
Количество микрофонов | 3 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_6 |
Скорость загрузки | 2300 MBits/s |
Скорость загрузки | 1250 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 3.1 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P40 4G могут отличаться в зависимости от региона или страны.