Huawei P40 Pro Plus
- Дисплей: 6.58 " OLED/AMOLED - 1200 x 2640
- Камера: 4 шт (Основная 50 & 40 & 8 & 8 МП + фронтальная 32 МП)
- Батарея: 4200 мАч
- OS: Android 10
- Вес: 226 г.
Обзор
Технические характеристики Huawei P40 Pro Plus
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфонов Huawei P40 Pro PlusДизайн и корпус
| Вес | 226 г |
| Толщина | 8.95 мм |
| Ширина | 72.6 мм |
| Высота | 158.2 мм |
| Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
| Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
| Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 2 м |
| Объем | 102.793614 см³ |
| Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
| Размер экрана | 6.58 " |
| Тип дисплея | oled_amoled |
| Плотность пикселей | 441 точек на дюйм |
| Разрешение | 1200 x 2640 пикселей |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
| Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_6 |
| Экран всегда включен | Да |
| Искривлённый дисплей | Да |
| Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Версия Android | android_10 |
| Оценочный балл AnTuTu | 496356 |
| Geekbench 5 результат (многоядерный) | 3182 |
| Geekbench 5 результат (одноядерный) | 776 |
| Скорость центрального процессора | 2 x 2.86 & 2 x 2.36 & 4 x 1.95 ГГц |
| Имеет слот для карт памяти | Да |
| Имеет встроенный LTE | Да |
| Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
| Размер полупроводников | 7 нанометра |
| Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
| Имеет интегрированную графику | Да |
| Версия DirectX | 12 |
| Использует технологию big.LITTLE | Да |
| Поток выполнения процессора | 8 |
| Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 512 ГБ |
| Имеет AES | Да |
| Имеет TrustZone | Да |
| Каналы памяти | 2 |
| Турбо ГПУ | 700 МГц |
| Количество транзисторов | 10300 %{count} миллионов |
Камеры
| Мегапиксели (основная камера) | 50 & 40 & 8 & 8 MP |
| Мегапиксели (фронтальная камера) | 32 MP |
| Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
| Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS |
| Широкая апертура (основная камера) | 1.9 & 1.8 & 4.4 & 2.4 f |
| Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
| Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
| Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
| Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
| Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
| Имеет встроенный режим HDR | Да |
| Имеет вспышку | Да |
| Имеет ручную экспозицию | Да |
| Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
| Оптический зум | 10 x |
| Количество светодиодов вспышки | 2 |
| Имеет сенсор CMOS | Да |
| Имеет ручную ISO | Да |
| Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
| Имеет ручной фокус | Да |
| Имеет фронтальную камеру | Да |
| Имеет ручной баланс белого | Да |
| Снимает в формате RAW | Да |
| Имеет сенсорный автофокус | Да |
| Может создавать панорамы | Да |
| Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f |
| Максимальная светочувствительность | 409600 ISO |
| Имеет функцию интервальной съемки | Да |
| Минимальное фокусное расстояние | 17 mm |
| Максимальное фокусное расстояние | 80 mm |
| Имеет двойную фронтальную камеру | Да |
Операционная система
| Есть настройка темы | Да |
| Имеет темный режим | Да |
| Есть режим фокусировки | Да |
| Возможна настройка уведомлений | Да |
| Поддерживает разделенный экран | Да |
| Поддерживает моментальную разметку | Да |
| Поддерживает PiP и PaP | Да |
| поддерживает больше языков | 125 |
| Может быть использован в качестве ПК | Да |
| Имеет возможность обмена | Да |
| Имеет блокировку от детей | Да |
| Поддерживает виджеты | Да |
| Бесплатный и открытый исходный код | Да |
| Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
| В браузере есть перенос слов | Да |
| Имеет голосовые команды | Да |
| Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
| Это многопользовательская система | Да |
Батарея
| Емкость аккумулятора | 4200 mAh |
| Имеет беспроводную зарядку | Да |
| Поддерживает быструю зарядку | Да |
| Имеет обратную реверсивную беспроводную зарядку | Да |
| Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
| Имеет аккумулятор | Да |
Звук
| Имеет aptX | Да |
| Есть LDAC | Да |
| Количество микрофонов | 3 |
Коммуникации
| Есть поддержка 5G | Да |
| Версия Wi-Fi | wifi_6 |
| Скорость загрузки | 2400 MBits/s |
| Скорость загрузки | 1250 MBits/s |
| Имеет USB Type-C | Да |
| Версия USB | 3.1 |
| Имеет NFC | Да |
| Сим-карты | 2_sim |
| Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Имеет гироскоп | Да |
| Имеет GPS | Да |
| Имеет компас | Да |
| Имеет Wi-Fi | Да |
| Имеет инфракрасный датчик | Да |
| Имеет акселерометр | Да |
| Имеет сотовый модуль | Да |
| Поддерживает Galileo | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P40 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона или страны.
Оценка пользователей
из
баллов
( голосов)