Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 162 г | 169 г |
Толщина | 7 мм | 6.9 мм |
Ширина | 75.3 мм | 74.9 мм |
Высота | 152.3 мм | 153.9 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 80.27733 см³ | 79.537059 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.2 " | 5.5 " |
Тип дисплея | oled_amoled | ips |
Плотность пикселей | 474 точек на дюйм | 401 точек на дюйм |
Разрешение | 1440 x 2560 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | — |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_3 | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 64 ГБ | 128 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ |
Версия Android | android_6 | android_7 |
Скорость центрального процессора | 8 x 2.3 ГГц | 4 x 2.36 & 4 x 1.7 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Тактовая частота ГП | 850 МГц | 900 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Размер полупроводников | 16 нанометра | 16 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 11.2 | 11 |
Версия OpenGL ES | 3.1 | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 128 ГБ | 256 ГБ |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет AES | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 25.6 ГБ/с | — |
Версия OpenVG | 1.1 | — |
Версия OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 | 128 |
Каналы памяти | 2 | — |
Версия VFP | 4 | 4 |
Результат PassMark | 688 | — |
Результат PassMark (одиночный) | 480 | — |
Исполнительные устройства GPU | — | 2 |
Образцы штриховки | — | 32 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 20 MP | 12 & 8 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 5 MP | 20 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | — |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 30 FPS | 1080 x 30 FPS |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | — |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая апертура (основная камера) | — | 1.8 & 1.8 f |
Имеет сенсор обратной подсветки | — | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | — | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | — | Да |
Имеет сенсор CMOS | — | Да |
Размер пикселя (основная камера) | — | 1.25 µm |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | — | 2 f |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
поддерживает больше языков | 74 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | — | Да |
Поддерживает PiP и PaP | — | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3400 mAh | 3340 mAh |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 300 MBits/s | 300 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s | 50 MBits/s |
Версия USB | 2 | 2 |
Имеет NFC | Да | — |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет DLNA | Да | — |
Версия Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Имеет USB Type-C | — | Да |
Имеет сканер отпечатка пальца | — | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | — | 0.79 W/kg |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | — | 1.3 W/kg |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | — | 0.94 W/kg |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P9max могут отличаться в зависимости от региона или страны.