- Дисплей: 8.1
                                    " OLED/AMOLED  - 4860000
                                
- Камера: 1 шт
                                    (Основная 11 МП)
                                
- Батарея: 3577 мАч
- 
                                    OS: Android 10
                                
- Вес: 250 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Microsoft Surface Duo
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Microsoft Surface Duo
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Microsoft Surface Duo
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 250 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 4.8 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 186.9 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 145.2 мм | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | — | 
                                                                                                
                                | Объем | 130.261824 см³ | 
                                                                                                
                                | Можно складывать | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 8.1 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 401 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 4860000 пикселей | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_5 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Microsoft Surface Duo
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 11 MP | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 64800 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 2 f | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Оптический зум | 7 x | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 1 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Размер пикселя (основная камера) | 1 µm | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть настройка темы | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет темный режим | Да | 
                                                                                                
                                | Есть режим фокусировки | Да | 
                                                                                                
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает разделенный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает моментальную разметку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает PiP и PaP | Да | 
                                                                                                
                                | поддерживает больше языков | 125 | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 3577 mAh | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Срок службы батареи | 27 h | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет aptX | Да | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | 2 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_5 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 1200 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 150 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 3.1 | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 1_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Microsoft Surface Duo могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже