Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 192 г | 180 г |
Толщина | 8.7 мм | 7.8 мм |
Ширина | 74.2 мм | 73.9 мм |
Высота | 160 мм | 155 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | ip67 |
Объем | 103.2864 см³ | 89.3451 см³ |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — | 1 м |
Пыле- и водонепроницаемый | — | Да |
Экран
Размер экрана | 6.55 " | 6.1 " |
Тип дисплея | oled_amoled | oled_amoled |
Плотность пикселей | 402 точек на дюйм | 408 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 2419200 пикселей |
Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
Яркость | 1100 нит | — |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да | Да |
Версия Gorilla Glass | — | gorilla_glass_5 |
Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | — |
Включен дисплей для HDR10 + | Да | — |
Экран всегда включен | Да | Да |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ | 8 ГБ |
Версия Android | android_11 | android_8 |
Оценочный балл AnTuTu | 715000 | 251299 |
Тест 3DMark Wild Life | 5762 | 1195 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 5767 | 1295 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 1538 | — |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 3283 | 1484 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 975 | 351 |
Скорость центрального процессора | 1 x 2.84 & 3 x 2.42 & 4 x 1.8 ГГц | 16.8 ГГц |
Имеет встроенный LTE | Да | Да |
Скорость оперативной памяти | 3200 МГц | 1600 МГц |
Размер полупроводников | 5 нанометра | 10 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да | Да |
Имеет интегрированную графику | Да | Да |
Версия DirectX | 12 | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да | Да |
Поток выполнения процессора | 8 | 8 |
Имеет NX бит | Да | Да |
Имеет TrustZone | Да | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 51.2 ГБ/с | 27.82 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ | — |
Турбо ГПУ | 840 МГц | 900 МГц |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 10 В | 9 В |
Версия памяти DDR | 5 | 4 |
L3 кэш | 3 MB | — |
Тактовая частота ГП | — | 850 МГц |
Имеет AES | — | Да |
Биты, передающиеся за то же время | — | 128 |
Каналы памяти | — | 2 |
Версия VFP | — | 4 |
L1 кэш | — | 64 КБ |
Исполнительные устройства GPU | — | 12 |
Результат PassMark | — | 2455 |
Количество транзисторов | — | 5500 %{count} миллионов |
Результат PassMark (одиночный) | — | 1087 |
Образцы штриховки | — | 192 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 50 & 48 & 2 MP | 68 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 16 MP | 24 MP |
Видео запись (основная камера) | 4320 x 30 FPS | 64800 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 2.2 & 1.8 & 2.4 f | 1.6 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да | Да |
Имеет вспышку | Да | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | Да |
Количество светодиодов вспышки | 2 | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да | Да |
Имеет ручную ISO | Да | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | Да |
Имеет ручной фокус | Да | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да | Да |
Снимает в формате RAW | Да | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.4 f | 2 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да | Да |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | — | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | — | Да |
Оптический зум | — | 3 x |
Имеет лазерный автофокус | — | Да |
Снимает панораму 360 ° | — | Да |
Имеет ручную выдержку | — | Да |
Оценка DxOMark Mobile | — | 109 |
Операционная система
Есть настройка темы | Да | Да |
Имеет темный режим | Да | — |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | — |
Есть режим фокусировки | Да | — |
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да | Да |
поддерживает больше языков | 125 | 125 |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | Да |
Может быть использован в качестве ПК | — | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4500 mAh | 4000 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да | — |
Поддерживает быструю зарядку | Да | Да |
Скорость зарядки | 65 W | — |
Скорость беспроводной зарядки | 15 W | — |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Имеет ультра режим энергосбережения | — | Да |
Срок службы батареи | — | 25 h |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да | Да |
Имеет aptX | Да | Да |
Имеет радио | Да | — |
Количество микрофонов | 3 | 2 |
Есть LDAC | — | Да |
Коммуникации
Есть поддержка 5G | Да | — |
Версия Wi-Fi | wifi_6 | wifi_5 |
Скорость загрузки | 7500 MBits/s | 1200 MBits/s |
Скорость загрузки | 3000 MBits/s | 221 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да | Да |
Версия USB | 3.1 | 3.1 |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да | Да |
Имеет DLNA | Да | — |
Версия Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
Имеет гироскоп | Да | Да |
Поддержка ANT+ | Да | — |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Поддерживает Galileo | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | — | 0.61 W/kg |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | — | 1.03 W/kg |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | — | 0.73 W/kg |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 9 могут отличаться в зависимости от региона или страны.