Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 122.5 г | 95 г |
Толщина | 11 мм | 12.9 мм |
Ширина | 63.9 мм | 52 мм |
Высота | 124.8 мм | 106 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 87.72192 см³ | 71.1048 см³ |
Экран
Размер экрана | 4 " | 3 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 233 точек на дюйм | 155 точек на дюйм |
Разрешение | 480 x 800 пикселей | 96000 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 16 ГБ | 0.017 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ | 0.125 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.5 ГГц | 1 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 3.15 MP |
Видео запись (основная камера) | 720 x 30 FPS | 12000 FPS |
Оптический зум | — | — |
Имеет вспышку | Да | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1650 mAh | 1110 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | — | Да |
Количество микрофонов | 1 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Скорость загрузки | — | 14.4 MBits/s |
Скорость загрузки | — | 5.76 MBits/s |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 3 | 2.1 |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | — | 0.79 W/kg |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | — | 1.09 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | — | 1.37 W/kg |
Версия USB | 2 | — |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет компас | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pantech Burst могут отличаться в зависимости от региона или страны.