Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 161 г | 156 г |
Толщина | 14.6 мм | 16 мм |
Ширина | 62 мм | 64 мм |
Высота | 147.6 мм | 111 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 133.60752 см³ | 113.664 см³ |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да | Да |
Экран
Размер экрана | 3.2 " | 3.6 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 253 точек на дюйм | 261 точек на дюйм |
Разрешение | 640 x 480 пикселей | 480 x 800 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Имеет фирменное противоударное стекло | — | Да |
Производительность
Встроенная память | 8 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 0.75 ГБ | 0.5 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 1 x 1.2 ГГц | 1 x 1 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | — |
Размер полупроводников | — | 45 нанометра |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 5 MP |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да | — |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 0.3 MP |
Видео запись (основная камера) | — | 720 x 24 FPS |
Оптический зум | — | — |
Имеет фронтальную камеру | — | Да |
Операционная система
Имеет блокировку от детей | Да | — |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1270 mAh | 1230 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Имеет беспроводную зарядку | — | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | — | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 14.4 MBits/s | 10.2 MBits/s |
Сим-карты | 1_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 2.1 | — |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.94 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.44 W/kg | — |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.97 W/kg | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации RIM BlackBerry Torch 9810 могут отличаться в зависимости от региона или страны.