RMQ5018 (Android 5.1) против Fujitsu Arrows Z
Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Толщина | 16.8 мм | 10.6 мм |
Ширина | 84 мм | 67 мм |
Высота | 154 мм | 135 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 217.3248 см³ | 95.877 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | Да |
Вес | — | 137 г |
Экран
Размер экрана | 5 " | 4.6 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 293.7 точек на дюйм | 319 точек на дюйм |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 8 ГБ | 16 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ | 1 ГБ |
Версия Android | android_5_1 | — |
Скорость центрального процессора | 4 x 1.1 ГГц | 4 x 1.5 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Тактовая частота ГП | 400 МГц | — |
Имеет встроенный LTE | Да | — |
Размер полупроводников | 28 нанометра | 40 нанометра |
Имеет интегрированную графику | Да | — |
Версия DirectX | 9.3 | — |
Поток выполнения процессора | 4 | — |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 32 ГБ | — |
Флопс | 0.0192 ТФЛОПС | — |
Имеет NX бит | Да | — |
Имеет TrustZone | Да | — |
Интерфейс ширина | 2 | — |
Версия OpenVG | 3 | — |
Версия OpenCL | 1.1 | — |
Биты, передающиеся за то же время | 64 | — |
Версия VFP | 4 | — |
Включена карта SD (объем памяти) | — | 2 ГБ |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 8 MP | 13.1 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP | 1.3 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS | — |
Имеет вспышку | Да | Да |
Оптический зум | — | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | 1 |
Имеет фронтальную камеру | Да | Да |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | — | Да |
Имеет сенсор CMOS | — | Да |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да | — |
поддерживает больше языков | 68 | — |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Имеет блокировку от детей | Да | — |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | — |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Это многопользовательская система | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3200 mAh | 1800 mAh |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Версия USB | 2 | — |
Имеет NFC | Да | Да |
Сим-карты | 2_sim | 1_sim |
Версия Bluetooth | 4 | 4 |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Скорость загрузки | — | 40 MBits/s |
Скорость загрузки | — | 15.4 MBits/s |
Имеет DLNA | — | Да |
Имеет HDMI выход | — | Да |
Другое
Имеет встроенный FM трансмиттер | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации RMQ5018 (Android 5.1) могут отличаться в зависимости от региона или страны.