- Дисплей: 6.4
                                    " OLED/AMOLED  - 1123200
                                
- 
                                    Камера: 1
                                    шт (Основная 18 МП +
                                    фронтальная 8 МП)
                                
- Батарея: 4000 мАч
- 
                                    OS: Android 9
                                
- Вес: 169 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Samsung Galaxy A20
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Samsung Galaxy A20
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A20
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 169 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 7.8 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 74.7 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 158.4 мм | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | — | 
                                                                                                
                                | Объем | 92.293344 см³ | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 6.4 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 268 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 1123200 пикселей | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | 60 Гц | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_3 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Samsung Galaxy A20
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 18 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 8 MP | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 32400 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 1.9 f | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 1 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Снимает панораму 360 ° | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2 f | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть настройка темы | Да | 
                                                                                                
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает разделенный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает моментальную разметку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает PiP и PaP | Да | 
                                                                                                
                                | поддерживает больше языков | 125 | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 4000 mAh | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет радио | Да | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | 2 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_4 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 150 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 50 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 2_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.23 W/kg | 
                                                                                                
                                | SAR для тела (ЕС) | 1.38 W/kg | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy A20 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже