- Дисплей: 5.8
                                    " OLED/AMOLED  - 1080 x 2280
                                
- 
                                    Камера: 2
                                    шт (Основная 16 & 12 МП +
                                    фронтальная 10 МП)
                                
- Батарея: 3100 мАч
- 
                                    OS: Android 9
                                
- Вес: 150 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Samsung Galaxy S10e
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Samsung Galaxy S10e
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S10e
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 150 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 7.9 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 69.9 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 142.2 мм | 
                                                                                                
                                | Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | 
                                                                                                
                                | Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м | 
                                                                                                
                                | Объем | 78.524262 см³ | 
                                                                                                
                                | Пыле- и водонепроницаемый | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 5.8 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 438 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 1080 x 2280 пикселей | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | 60 Гц | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_5 | 
                                                                                                
                                | Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | 
                                                                                                
                                | Экран всегда включен | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Samsung Galaxy S10e
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 16 & 12 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 10 MP | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 2.4 & 2.2 f | 
                                                                                                
                                | Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор обратной подсветки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную экспозицию | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Оптический зум | — | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной фокус | Да | 
                                                                                                
                                | Размер пикселя (основная камера) | 1.4 µm | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Снимает в формате RAW | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 1.9 f | 
                                                                                                
                                | Имеет функцию интервальной съемки | Да | 
                                                                                                
                                | Минимальное фокусное расстояние | 12 mm | 
                                                                                                
                                | Максимальное фокусное расстояние | 52 mm | 
                                                                                                
                                | Размер сенсора | 5.76 x 4.29 mm | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть настройка темы | Да | 
                                                                                                
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает разделенный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает моментальную разметку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает PiP и PaP | Да | 
                                                                                                
                                | поддерживает больше языков | 125 | 
                                                                                                
                                | Может быть использован в качестве ПК | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 3100 mAh | 
                                                                                                
                                | Имеет беспроводную зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет обратную реверсивную беспроводную зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенные стерео динамики | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет радио | Да | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | 2 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_6 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 2000 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 150 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 3.1 | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 2_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет DLNA | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Поддержка ANT+ | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет барометр | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет подстветку для видео | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy S10e могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже