- Дисплей: 5.1
                                    " OLED/AMOLED  - 1080 x 1920
                                
- 
                                    Камера: 1
                                    шт (Основная 16 МП +
                                    фронтальная 2 МП)
                                
- Батарея: 2800 мАч
- Вес: 145 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Samsung Galaxy S5
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Samsung Galaxy S5
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy S5
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 145 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 8.1 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 72.5 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 142 мм | 
                                                                                                
                                | Всепогодный (брызгозащищенный) | Да | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | ip67 | 
                                                                                                
                                | Объем | 83.3895 см³ | 
                                                                                                
                                | Пыле- и водонепроницаемый | Да | 
                                                                                                
                                | Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1 м | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 5.1 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 432 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | 60 Гц | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_3 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Samsung Galaxy S5
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 16 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 2160 x 30 FPS | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор обратной подсветки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную экспозицию | Да | 
                                                                                                
                                | Оптический зум | — | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 1 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Размер пикселя (основная камера) | 1.12 µm | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Оценка DxOMark Mobile | 70 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 2800 mAh | 
                                                                                                
                                | Имеет заменяемый аккумулятор | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ультра режим энергосбережения | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Срок службы батареи | 27.5 h | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет aptX | Да | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | 2 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_5 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 150 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 50 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 3 | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 1_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет DLNA | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 4 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Поддержка ANT+ | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет монитор сердечного ритма | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет инфракрасный датчик | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет барометр | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет подстветку для видео | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy S5 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже