Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | 112 г | — |
Толщина | 12.5 мм | 10.2 мм |
Ширина | 58.6 мм | 78 мм |
Высота | 109.4 мм | 145.5 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | 80.1355 см³ | 115.7598 см³ |
Экран
Размер экрана | 3.27 " | 5 " |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Плотность пикселей | 176 точек на дюйм | 187 точек на дюйм |
Разрешение | 320 x 480 пикселей | 480 x 800 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 4 ГБ | 4 ГБ |
Оперативная память | 0.75 ГБ | 0.5 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 1 x 1 ГГц | 1 x 1 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Размер полупроводников | 45 нанометра | — |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 3.15 MP | 5 MP |
Видео запись (основная камера) | 240 x 24 FPS | — |
Оптический зум | — | — |
Может создавать панорамы | Да | Да |
Имеет вспышку | — | Да |
Количество светодиодов вспышки | — | 1 |
Имеет фронтальную камеру | — | Да |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да | Да |
Имеет возможность обмена | Да | Да |
Поддерживает виджеты | Да | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | Да |
В браузере есть перенос слов | Да | Да |
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1300 mAh | 2000 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | Да |
Количество микрофонов | 1 | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | wifi_4 |
Скорость загрузки | 7.2 MBits/s | — |
Скорость загрузки | 5.76 MBits/s | — |
Сим-карты | 1_sim | 2_sim |
Версия Bluetooth | 3 | 3 |
Имеет GPS | Да | Да |
Имеет компас | Да | Да |
Имеет Wi-Fi | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 1.28 W/kg | — |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.18 W/kg | — |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 0.88 W/kg | — |
Имеет гироскоп | — | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Samsung Galaxy Young могут отличаться в зависимости от региона или страны.